Google Nest Cam Indoor/Outdoor Battery Camera - 2 Pack
Article 3017547 Modèle GA01894-CA
Chac.
$439.99
Spécifications
| Vidéo | Oui |
| connectivity | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi, WEP, WPA, WPA2, WPA3, Bluetooth |
| Écran | Non |
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Panoramique/inclinaison | Non |
| Condition | Nouveau |
| Enregistrement | Oui |
| Microphone | Oui |
| Mise au point fixe | Non |
| Capteur d'image | CMOS |
| Zoom optique | 0.01 |
| Source d'alimentation | À branchement |
| Écran tactile | Non |
| Vision nocturne | Oui |
| Audio à 2 voies | Oui |
| Câblé/Sans fil | Câblé |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Détection auto | Oui |
| Voyants lumineux | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Prêt pour Bluetooth | Oui |
| Couleur/Noir et blanc | Couleur (jour) / noir et blanc (nuit) |
| Type de caméra de sécurité | Fixe |
| Style de caméra de sécurité | Dôme |
| Surveillance de la température | Non |
| Caméra de sécurité de réseau | Oui |
| Nombre de caméras incluses | 2 |
| Accès à la surveillance à distance | Non |
| Type de support de caméra de sécurité | Plafond |
| Compatibilité Amazon Alexa | Non |
| Compatibilité Google Assistant | Oui |
| Système complet ou caméra à ajouter | Système complet |
| Taille de l'écran de la caméra de sécurité (po) | 0.1 |
| Dimensions | 3,27 x 3,27 x 3,27 po |
| Zoom numérique | 6x |
| Type de pile | Li-ion Poly |
| Détails des couleurs | Blanc |
| Fréquence de trame | 30 |
| Nombre de DEL IR | 6 |
| Stockage intégré (Go) | 0 |
| Résolution vidéo (mégapixels) | 2 |
| Champ de vision (degrés) | 110 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.