Spécifications
| Flash | Non |
| Vidéo | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| connectivity | WLAN 2.4GHz, 5GHz, Insta360 app, Bluetooth 5.2 & BLE |
| Écran | Oui |
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Autoretardateur | Supprimé / 2 sec. / 10 sec. / personnalisé |
| Mise au point automatique | Oui |
| Type de caméra | Action |
| Indéformable | Oui |
| Imperméable | Oui |
| Compatible NFC | Non |
| software_included | Insta360 |
| Écran tactile | Oui |
| Couleur | Noir |
| Détection des visages | Non |
| Mode lumière faible | Non |
| Prises panoramiques | Oui |
| Enlèvement de yeux rouges | Non |
| Prise à distance | Oui |
| Objectif grand angle | Oui |
| Se monte sur trépied | Oui |
| Prêt pour Bluetooth | Oui |
| Viseur optique | Non |
| Prise en continu | Oui |
| Stabilisation de l'image | Numérique |
| Résolution (mégapixels) | 72 |
| Objectifs interchangeables | Non |
| Poids (lb) | 0.4 |
| Dimensions | 1,8 po X 4,5 po X 1,3 po |
| Zoom numérique | 0 |
| Longueur focale | 6.7 mm |
| Type de capteur | CMOS |
| Vitesse d'obturation | Photo: 1/8000 - 120s, Video: 1/8000 - à la limite des images par seconde |
| Portée de l'ouverture | F1.9 |
| Matériau du corps | Plastique |
| Modes de prise | Standard, HDR actif, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Enregistrement en boucle, Pré-enregistrement |
| Stockage média | Micro SD |
| Détails sur les piles | 1800mAh |
| ISO | 100-3200 |
| Format du fichier de sortie | Lentille unique : MP4; 360 : INSV |
| Stockage intégré (Go) | 0 |
| Contenu de la boîte | X3, Batterie, Câble de charge, Pochette de protection, Tissu de lentilles |
| Résolution vidéo (mégapixels) | 360 Mode:5.7K: 5760*2880@30/25/24fps, 4K: 3840*1920@60/30/24/25/50fps, 3K 100fps; Single Lens Mode:4K: 3840x2160@30/25/24fps, 3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps, 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps, 1080p: 1920x1088@60/50/30/25/24fps |
| Compensation de l'exposition | ±4EV |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.