SMART Board MX (V5) Pro series with iQ 55" 4K UHD Display - MX255-V5-PW
Article 3107344 Modèle MX255V5PW
Chac.
$2,822.75
Spécifications
| dvi_ports | Non |
| frameless | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Non |
| Jeux | Non |
| Caméraweb | Non |
| Haut-parleurs | Oui |
| vesa_mounting | 400mm x 400mm |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Prêt pour 3D | Non |
| Port VGA | Oui |
| Anti-reflets | Oui |
| Condition | Nouveau |
| removable_stand | Non |
| auto_off_1000027 | Non |
| blue_light_filter | Non |
| Type de moniteur | ACL |
| Tactile | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Ports USB-C | 1 |
| Rapport de forme | 16:9 |
| high_dynamic_range | Non |
| Écran incurvé | Non |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| dynamic_contrast_ratio | Information non disponible |
| Hauteur ajustable | Non |
| Lecteur de carte multimédia | Oui |
| number_of_displayports | 0 |
| number_of_dvi_ports_ss | 0 |
| Temps de réponse (ms) | 8 |
| typical_contrast_ratio | Information non disponible |
| flicker_free_technology | Non |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| Technologie d'écran | ACL DEL |
| tilt_adjustment_1000028 | Non |
| Taille de l'écran (po) | 55 |
| energy_saving_mode_1000026 | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Oui |
| Luminosité (cd/m2) | 300 cd/m2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Taux de rafraîchissement du moniteur (Hz) | 60 |
| stand_by_consumption_w_1000025 | 0,2 |
| Technologie de synchronisation adaptable | Sans objet |
| Poids (lb) | 70.5 |
| Dimensions | 51,2 po L x 32,2 po l x 3,8 po H |
| Détails du haut-parleur | Intégré |
| Certification écologique | Information non disponible |
| power_consumption | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Certifications | Oui |
| Contenu de la boîte | Carte intelligente MX255V5PW |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.